10/26/02                              MEN'S CROSS COUNTRY                                PAGE  1

           L.P. DIV. 1 BOYS REG. 5    AT                             10/26/02


 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                           SCORES                                           ³
 ³  1. Saline                               51     7. Belleville                          178 ³
 ³  2. Ann Arbor-Huron                      81     8. Brownstown-Woodhaven                181 ³
 ³  3. Temperance-Bedford                   92     9. Dearborn                            195 ³
 ³  4. Dearborn-Fordson                     94    10. Adrian                              255 ³
 ³  5. Monroe                              173    11. Dearborn-Edsel Ford                 282 ³
 ³  6. Ann Arbor-Pioneer                   176    12. Wyandotte-Roosevelt                 296 ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                          MEN'S 5K RUN

                                       INDIVIDUAL RESULTS

  FIN   NAME                     TEAM                                     NUM    RESULTS   PTS
    1.  Dustin Voss (11)         Saline                                    84    15:37.2     1
    2.  Frank Tinney (11)        Ann Arbor-Huron                            6    15:59.8     2
    3.  Michael Hanlon (12)      Ann Arbor-Huron                            4    16:06.2     3
    4.  Abdullah Saleh (11)      Dearborn-Fordson                          47    16:17.9     4
    5.  Neil Atzinger (11)       Saline                                    79    16:18.3     5
    6.  Alex Fritz (12)          Temperance-Bedford                       112    16:23.3     6
    7.  Morten StensesFornaess (1Ann Arbor-Pioneer                         15    16:23.8     7
    8.  John Malosh (12)         Monroe                                    75    16:26.6     8
    9.  James Erickson (11)      Belleville                                27    16:28.9     9
   10.  Chad Anastasoff (12)     Temperance-Bedford                       109    16:31.4    10
   11.  Zach Ryan (12)           Saline                                    82    16:35.7    11
   12.  Chris Cavazos (12)       Brownstown-Woodhaven                      36    16:38.6    12
   13.  Hadi Harp (10)           Dearborn-Fordson                          46    16:43.3    13
   14.  Adam Aljahmi (12)        Dearborn-Fordson                          43    16:49.8    14
   15.  Kassem Hammoud (11)      Dearborn-Fordson                          45    16:52.0    15
   16.  Dan Pinter (11)          Saline                                    81    16:52.2    16
   17.  Atul Gupta (12)          Ann Arbor-Huron                            3    16:53.0    17
   18.  David Wallie (12)        Saline                                    85    16:53.9    18
   19.  Charles Groover (12)     Dearborn                                  51    16:55.9    19
   20.  Noah Lopez (12)          Dearborn-Edsel Ford                       60    16:58.9    20
   21.  Adam Koepfer (11)        Temperance-Bedford                       113    17:03.1    21
   22.  Brandon Worlock (12)     Adrian                                    23    17:03.5    22
   23.  Ryan Stork (12)          Brownstown-Woodhaven                      39    17:04.6    23
   24.  Tony Araiz (10)          Temperance-Bedford                       110    17:06.3    24
   25.  Tim Davis (10)           Belleville                                26    17:09.3    25
   26.  Matthew Hamet (11)       Dearborn                                  52    17:10.4    26
   27.  Cory Klein (12)          Belleville                                29    17:11.3    27
   28.  Soren Berg (12)          Ann Arbor-Pioneer                          9    17:12.6    28
   29.  Austin Riker (10)        Ann Arbor-Huron                            5    17:12.9    29
   30.  Bilal Ghalib (12)        Ann Arbor-Huron                            2    17:15.2    30
   31.  Chris Rowe (11)          Southgate Anderson                        90    17:16.6     -
   32.  Francis Reno (12)        Temperance-Bedford                       114    17:17.0    31
   33.  Adam Daoud (10)          Ann Arbor-Huron                            1    17:26.7     P
   34.  Joe Satterfield (11)     Brownstown-Woodhaven                      38    17:28.4    33
   35.  Mike Smith (12)          Southgate Anderson                        92    17:28.9     -
   36.  Brad Berry (11)          Wyandotte-Roosevelt                      116    17:29.7    34
   37.  Andy Strasburg (12)      Saline                                    83    17:30.2     P
   38.  Benjamin Nagel (09)      Monroe                                    76    17:31.6    36
   39.  Sean Burgoon (11)        Temperance-Bedford                       111    17:37.5     P
   40.  Jeremy Ferrans (11)      Monroe                                    73    17:38.1    38
   41.  Evan Wimberly (12)       Ann Arbor-Huron                            7    17:38.4     P
   42.  Brandon Flynn (11)       Monroe                                    74    17:42.1    40
   43.  Carter Bishop (10)       Saline                                    80    17:43.0     P
   44.  Phil Bucksa (12)         Brownstown-Woodhaven                      35    17:45.1    42
   45.  Joey Grandas (11)        Dearborn-Edsel Ford                       58    17:46.6    43
   46.  Kevin Goehring (12)      Ann Arbor-Pioneer                         10    17:48.6    44
   47.  Stephen Surduncan (09)   Dearborn                                  55    17:54.2    45
   48.  Loren Ahonen (09)        Temperance-Bedford                       108    17:55.3     P
   49.  Jeff Hubbard (11)        Ann Arbor-Pioneer                         12    17:55.9    47
   50.  Zaid Algahmi (10)        Dearborn-Fordson                          42    17:57.1    48
   51.  Khalil Elgarmi (10)      Dearborn-Fordson                          44    17:57.7     P
   52.  Carl Duke (11)           Ann Arbor-Pioneer                         14    17:58.1    50
   53.  Mark Blancke (11)        Monroe                                    71    17:59.1    51
   54.  Slavamir Maslach (11)    Dearborn                                  53    18:00.8    52
   55.  Douglas Faerber (10)     Dearborn                                  50    18:05.5    53
   56.  Takashi Gould (10)       Ann Arbor-Pioneer                         11    18:10.4     P
   57.  David Cox (09)           Taylor-John F Kennedy                     94    18:10.7     -
   58.  Robert Morse (12)        Adrian                                    21    18:14.0    55
   59.  Steve Bray (11)          Belleville                                25    18:15.0    56
   60.  Nate Kane (11)           Adrian                                    20    18:21.2    57
   61.  Kyle Kulseth (10)        Ann Arbor-Pioneer                         13    18:27.6     P
   62.  Jon Kleinow (12)         Adrian                                    17    18:29.5    59
   63.  Larry Dorrow (12)        Monroe                                    72    18:29.8     P
   64.  Josh Ivan (11)           Belleville                                28    18:31.5    61
   65.  Dave Suydam (11)         Adrian                                    22    18:41.0    62
   66.  Charlie Ringer (12)      Lincoln Park                              68    18:41.8     -
   67.  James Carroll (11)       Wyandotte-Roosevelt                      117    18:45.2    63
   68.  Calvin Seeley (10)       Wyandotte-Roosevelt                      122    18:46.3    64
   69.  Steve Pace               Belleville                                31    18:48.6     P
   70.  Andy Johnson (12)        Adrian                                    19    18:51.1     P
   71.  Charles Hitt (10)        Wyandotte-Roosevelt                      119    19:00.4    67
   72.  David Coss (09)          Wyandotte-Roosevelt                      118    19:01.4    68
   73.  Daniel Malkiewicz (12)   Dearborn                                  54    19:02.4     P
   74.  Ben Li (11)              Belleville                                30    19:08.9     P
   75.  Mike Bojaj (10)          Brownstown-Woodhaven                      34    19:09.8    71
   76.  Jon Maurus (12)          Dearborn-Edsel Ford                       61    19:22.8    72
   77.  Kevin Wozniak (09)       Dearborn-Edsel Ford                       63    19:28.3    73
   78.  Mohamed Hussain (10)     Dearborn-Edsel Ford                       59    19:34.4    74
   79.  John Medina (10)         Wyandotte-Roosevelt                      121    19:38.8     P
   80.  Andrew Decker (12)       Brownstown-Woodhaven                      37    19:39.7     P
   81.  Will Sharp (12)          Adrian                                    18    19:42.0     P
   82.  Jake Olsowy (10)         Taylor-John F Kennedy                     97    19:57.1     -
   83.  Brad Hoff (11)           Taylor-John F Kennedy                     96    19:57.9     -
   84.  Kelly Beesley (09)       Wyandotte-Roosevelt                      120    20:48.1     P
   85.  Daniel Baumeister (12)   Lincoln Park                              65    20:55.1     -
   86.  Mike Ordo (10)           Dearborn-Edsel Ford                       62    20:55.3     P
   87.  Kyle Wroblewski (10)     Dearborn-Edsel Ford                       57    21:05.7     P
   88.  Victor Sebrowski (11)    Lincoln Park                              69    21:05.9     -
   89.  Nick Rigotti (09)        Taylor-John F Kennedy                     98    22:18.3     -
   90.  Kenneth Waaus (10)       Monroe                                          23:56.4     P
   91.  Justin Arminiak (12)     Brownstown-Woodhaven                      33      NF        -
   92.  Ali Ajamy (12)           Dearborn-Fordson                          41      NF        -
   93.  Michael Anthony (11)     Dearborn                                  49      NF        -
   94.  Robert Mayer (11)        Lincoln Park                              66      NF        -
   95.  Scott Jung (12)          Southgate Anderson                        88      NF        -
   96.  Josh Stronski (10)       Taylor-John F Kennedy                     99      NF        -
   97.  Jason Elcock (12)        Taylor-Truman                            101      NF        -
   98.  Michael Gutierrez (12)   Taylor-Truman                            102      NF        -
   99.  Marcel Hobby (11)        Taylor-Truman                            103      NF        -
  100.  Daniel Leitch (11)       Taylor-Truman                            104      NF        -
  101.  Richard Miller (12)      Taylor-Truman                            105      NF        -
  102.  Mark Stevens (11)        Taylor-Truman                            106      NF        -

10/26/02                              MEN'S CROSS COUNTRY                                PAGE  2

           L.P. DIV. 1 BOYS REG. 5    AT                             10/26/02

                                          TEAM RESULTS

         TEAM                                     NAME                    FIN    RESULTS    PTS

     1.  Saline                                   Dustin Voss (11)          1      15:37      1
                                                  Neil Atzinger (11)        5      16:18      5
                                                  Zach Ryan (12)           11      16:35     11
                                                  Dan Pinter (11)          16      16:52     16
                                                  David Wallie (12)        18      16:53     18
                                                  Andy Strasburg (12)      37      17:30
                                                  Carter Bishop (10)       43      17:43

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:22:15     51

     2.  Ann Arbor-Huron                          Frank Tinney (11)         2      15:59      2
                                                  Michael Hanlon (12)       3      16:06      3
                                                  Atul Gupta (12)          17      16:53     17
                                                  Austin Riker (10)        29      17:12     29
                                                  Bilal Ghalib (12)        30      17:15     30
                                                  Adam Daoud (10)          33      17:26
                                                  Evan Wimberly (12)       41      17:38

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:23:25     81

     3.  Temperance-Bedford                       Alex Fritz (12)           6      16:23      6
                                                  Chad Anastasoff (12)     10      16:31     10
                                                  Adam Koepfer (11)        21      17:03     21
                                                  Tony Araiz (10)          24      17:06     24
                                                  Francis Reno (12)        32      17:17     31
                                                  Sean Burgoon (11)        39      17:37
                                                  Loren Ahonen (09)        48      17:55

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:24:20     92

     4.  Dearborn-Fordson                         Abdullah Saleh (11)       4      16:17      4
                                                  Hadi Harp (10)           13      16:43     13
                                                  Adam Aljahmi (12)        14      16:49     14
                                                  Kassem Hammoud (11)      15      16:52     15
                                                  Zaid Algahmi (10)        50      17:57     48
                                                  Khalil Elgarmi (10)      51      17:57
                                                  Ali Ajamy (12)           92      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:24:38     94

     5.  Monroe                                   John Malosh (12)          8      16:26      8
                                                  Benjamin Nagel (09)      38      17:31     36
                                                  Jeremy Ferrans (11)      40      17:38     38
                                                  Brandon Flynn (11)       42      17:42     40
                                                  Mark Blancke (11)        53      17:59     51
                                                  Larry Dorrow (12)        63      18:29
                                                  Kenneth Waaus (10)       90      23:56

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:27:16    173

     6.  Ann Arbor-Pioneer                        Morten StensesFornaess (  7      16:23      7
                                                  Soren Berg (12)          28      17:12     28
                                                  Kevin Goehring (12)      46      17:48     44
                                                  Jeff Hubbard (11)        49      17:55     47
                                                  Carl Duke (11)           52      17:58     50
                                                  Takashi Gould (10)       56      18:10
                                                  Kyle Kulseth (10)        61      18:27

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:27:16    176

     7.  Belleville                               James Erickson (11)       9      16:28      9
                                                  Tim Davis (10)           25      17:09     25
                                                  Cory Klein (12)          27      17:11     27
                                                  Steve Bray (11)          59      18:15     56
                                                  Josh Ivan (11)           64      18:31     61
                                                  Steve Pace               69      18:48
                                                  Ben Li (11)              74      19:08

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:27:34    178

     8.  Brownstown-Woodhaven                     Chris Cavazos (12)       12      16:38     12
                                                  Ryan Stork (12)          23      17:04     23
                                                  Joe Satterfield (11)     34      17:28     33
                                                  Phil Bucksa (12)         44      17:45     42
                                                  Mike Bojaj (10)          75      19:09     71
                                                  Andrew Decker (12)       80      19:39
                                                  Justin Arminiak (12)     91      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:28:04    181

     9.  Dearborn                                 Charles Groover (12)     19      16:55     19
                                                  Matthew Hamet (11)       26      17:10     26
                                                  Stephen Surduncan (09)   47      17:54     45
                                                  Slavamir Maslach (11)    54      18:00     52
                                                  Douglas Faerber (10)     55      18:05     53
                                                  Daniel Malkiewicz (12)   73      19:02
                                                  Michael Anthony (11)     93      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:28:04    195

    10.  Adrian                                   Brandon Worlock (12)     22      17:03     22
                                                  Robert Morse (12)        58      18:14     55
                                                  Nate Kane (11)           60      18:21     57
                                                  Jon Kleinow (12)         62      18:29     59
                                                  Dave Suydam (11)         65      18:41     62
                                                  Andy Johnson (12)        70      18:51
                                                  Will Sharp (12)          81      19:42

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:30:48    255

    11.  Dearborn-Edsel Ford                      Noah Lopez (12)          20      16:58     20
                                                  Joey Grandas (11)        45      17:46     43
                                                  Jon Maurus (12)          76      19:22     72
                                                  Kevin Wozniak (09)       77      19:28     73
                                                  Mohamed Hussain (10)     78      19:34     74
                                                  Mike Ordo (10)           86      20:55
                                                  Kyle Wroblewski (10)     87      21:05

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:33:08    282

    12.  Wyandotte-Roosevelt                      Brad Berry (11)          36      17:29     34
                                                  James Carroll (11)       67      18:45     63
                                                  Calvin Seeley (10)       68      18:46     64
                                                  Charles Hitt (10)        71      19:00     67
                                                  David Coss (09)          72      19:01     68
                                                  John Medina (10)         79      19:38
                                                  Kelly Beesley (09)       84      20:48

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:33:01    296

    13.  Taylor-John F Kennedy                    David Cox (09)           57      18:10
                                                  Jake Olsowy (10)         82      19:57
                                                  Brad Hoff (11)           83      19:57
                                                  Nick Rigotti (09)        89      22:18
                                                  Josh Stronski (10)       96      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:20:22

    14.  Taylor-Truman                            Jason Elcock (12)        97      00 00
                                                  Michael Gutierrez (12)   98      00 00
                                                  Marcel Hobby (11)        99      00 00
                                                  Daniel Leitch (11)      100      00 00
                                                  Richard Miller (12)     101      00 00
                                                  Mark Stevens (11)       102      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **                 00:00

    15.  Lincoln Park                             Charlie Ringer (12)      66      18:41
                                                  Daniel Baumeister (12)   85      20:55
                                                  Victor Sebrowski (11)    88      21:05
                                                  Robert Mayer (11)        94      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:00:41

    16.  Southgate Anderson                       Chris Rowe (11)          31      17:16
                                                  Mike Smith (12)          35      17:28
                                                  Scott Jung (12)          95      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **                 34:44